Mazda felni
Felni osztókör, ET szám, agyméret és csavar táblázat modellek és típusok alapján
| Autómárka Modell | Osztókör | ET szám | Agyméret | Csavarok | Anyák |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazda 121 (DA 1988 - 1991) | 4x114,3 | 43 | 59,6 | M12x1,5 | |
| Mazda 121 (DB 1991 - 1998) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 121 (SM 1996-2002) | 4x108 | 43-45 | 63,4 | M12x1,5 | |
| Mazda 2 (DY 04/2003 - 09/2007) | 4x108 | 35-38 | 63,4 | M12x1,5 | |
| Mazda 2 (DE 2007 - 2014) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 2 (DJ 2015 - 2019) | 4x100 | 40 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 3 (BK 10/2003 - 03/2009) | 5x114,3 | 45-48 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 3 (BL 03/2009 - 2013) | 5x114,3 | 40-48 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 3 (BM 2013 - 2016) | 5x114,3 | 50 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 3 (BN 2017 - ) | 5x114,3 | 50 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 3 MPS (BK 2006 - 2009) | 5x114,3 | 50 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 3 MPS (BL 2009 - 2013) | 5x114,3 | 50 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 323 (BF 1985 - 1989) | 4x114,3 | 35-38 | 59,6 | M12x1,5 | |
| Mazda 323 (BF 1989 - 1994) 1,5, 1,8 | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 323 (BA 1994 - 2000) 2,5 | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 323 (BJ 1998 - 2004) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 5 (CR 08/2005 - 2010) | 5x114,3 | 40-48 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 5 (CW 2010 - 2015) | 5x114,3 | 38-45 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 6 (05/1997 - 07/2002) | 5x114,3 | 35-40 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 6 (GG 08/2002 - 01/2008) | 5x114,3 | 40-48 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 6 (GH 02/2008 - 2013) | 5x114,3 | 48-50 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 6 (GJ 2012 - 2016) | 5x114,3 | 45-50 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 6 (GL 2016 - ) | 5x114,3 | 45-50 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 6 MPS (GG 2005 - 2007) | 5x114,3 | 48-55 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 626 (GC 1983 - 1987) | 4x114,3 | 35-38 | 59,6 | M12x1,5 | |
| Mazda 626 (GD/GV/GE 1983 - 1997) | 5x114,3 | 45 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 626 (GF/GW 05/1997 - 10/2002) | 5x114,3 | 42-48 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda 929 (HB 1981 - 1986) | 4x114,3 | 45-50 | 59,6 | M12x1,5 | |
| Mazda 929 (HC 1986 - 1991) | 4x114,3 | 45-50 | 59,6 | M12x1,5 | |
| Mazda 929 (HD 1991 - 1995) | 5x114,3 | 55 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda B2500 (1999 - 2006) | 6x139,7 | 30 | 93,1 | M12x1,5 | |
| Mazda B2600 (1999 - 2006) | 6x139,7 | 30 | 93,1 | M12x1,5 | |
| Mazda BT50 (J97M 2006 - 2011) | 6x139,7 | 0-20 | 110,1 | M12x1,5 | |
| Mazda BT50 (UP 2011 - 2015) | 6x139,7 | 55 | 93,1 | M12x1,5 | |
| Mazda BT50 (UR 2015 - ) | 6x139,7 | 55 | 93,1 | M12x1,5 | |
| Mazda CX-3 (DK 2015 - ) | 5x114,3 | 50 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda CX-5 (KE 2012 - 2017) | 5x114,3 | 50 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda CX-5 (KF 2017 - ) | 5x114,3 | 50 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda CX-7 (ER 2006 - 2012) | 5x114,3 | 45-50 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda CX-9 (TB 2007 - 2015) | 5x114,3 | 50 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda CX-9 (TC 2016 - ) | 5x114,3 | 45 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda Demio (DW 1996 - 2002) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Mazda Demio (DY 2002 - 2007) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Mazda Demio (DE 2007 - 2014) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Mazda Demio (DJ 2014 - ) | 4x100 | 40 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Mazda E2000, 2200 (1983 - 1999) | 6x139,7 | 40 | 93,1 | M12x1,5 | |
| Mazda E2000,2200 (1999 - 2005) | 6x139,7 | 50 | 93,1 | M12x1,5 | |
| Mazda MazdaSpeed 3 (BK 2006 - 2009) | 5x114,3 | 52,5 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda MazdaSpeed 3 (BL 2009 - 2013) | 5x114,3 | 52,5 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda MazdaSpeed 6 (GG 2005 - 2007) | 5x114,3 | 67,1 | 55 | M12x1,5 | |
| Mazda MPV (LW 1999 - 2006) | 5x114,3 | 35-40 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda MPV (LY 2006 - 2016) | 5x114,3 | 45 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda MX-3 (08/1991 - 01/1998) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Mazda MX-5 (06/1991 - 12/1997) | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Mazda MX-5 (NB 1998 - 2005) | 4x100 | 40 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Mazda MX-5 (NC 2006 - 2015) | 5x114,3 | 45-55 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda MX-5 (ND 2015 - ) | 4x100 | 45 | 54,1 | M12x1,5 | |
| Mazda MX6 (01/1992 - 12/1998) | 5x114,3 | 35-40 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda Premacy (CP 06/1999 - 05/2005) | 5x114,3 | 35-40 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda Premacy (CR 2005 - 2010) | 5x114,3 | 52,5 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda Premacy (CW 2010 - ) | 5x114,3 | 52,5 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda RX-7 (FB 1983 - 1986) | 4x114,3 | 45 | 59,6 | M12x1,5 | |
| Mazda RX-7 (FC 1986 - 1999) | 5x114,3 | 50 | 59,6 | M12x1,5 | |
| Mazda RX-7 (FD 1992 - 2003) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda RX-8 (SE 2003 - 2012) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda Tribute (CD1 09/2001 - 12/2006) | 5x114,3 | 35-40 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda Tribute (CD2 2008 - 2011) | 5x114,3 | 45 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda Xedos 6 (04/1994 - 02/1999) | 5x114,3 | 35-40 | 67,1 | M12x1,5 | |
| Mazda Xedos 9 (09/1993 - 01/2003) | 5x114,3 | 35-40 | 67,1 | M12x1,5 |
Összes gyártó
-
Acurafelnik
-
Alfa Romeofelnik
-
Audifelnik
-
BMWfelnik
-
Cadillacfelnik
-
Chevroletfelnik
-
Chryslerfelnik
-
Citroenfelnik
-
Daciafelnik
-
Daewoofelnik
-
Daihatsufelnik
-
Dodgefelnik
-
Fiatfelnik
-
Fordfelnik
-
Hondafelnik
-
Hummerfelnik
-
Hyundaifelnik
-
Infinitifelnik
-
Isuzufelnik
-
Jaguarfelnik
-
Jeepfelnik
-
Kiafelnik
-
Ladafelnik
-
Lanciafelnik
-
Land Roverfelnik
-
Lexusfelnik
-
Lincolnfelnik
-
Mazdafelnik
-
Mercedes-Benzfelnik
-
MGfelnik
-
Minifelnik
-
Mitsubishifelnik
-
Nissanfelnik
-
Opelfelnik
-
Peugeotfelnik
-
Porschefelnik
-
Renaultfelnik
-
Roverfelnik
-
Saabfelnik
-
Seatfelnik
-
Skodafelnik
-
Smartfelnik
-
Ssang Yongfelnik
-
Subarufelnik
-
Suzukifelnik
-
Teslafelnik
-
Toyotafelnik
-
Volkswagenfelnik
-
Volvofelnik